Umfangreiches Sortiment für vielseitige Kennzeichnungen
Die Materialrollen für den Brady-Drucker i5100 und Brady IP-Printer sind gechipt, sodass diese von den Druckern automatisch erkannt werden. Die Etiketten können auch für Industriedrucker anderer Hersteller genutzt werden, jedoch nicht die Farbbänder. Für die Farbbänder sollten Sie die speziellen Farbbänder für den i7100 verwenden.
Vielseitige Etikettenlösungen für Industrie und LaborUnser umfangreiches Etiketten-Sortiment für den Brady i5100 und IP-Printer deckt zahlreiche Anwendungen in der Industrie- und Labor-Kennzeichnung ab. Dazu gehören Leiterplatten-Etiketten, FreezerBondz-Etiketten, fälschungssichere Materialien, metallisierte Etiketten, Etiketten mit Wasserkontaktanzeige sowie selbstlaminierende Etiketten für Röhrchen oder Kabel. Automatische Materialerkennung und einfache HandhabungDie gechipten Etikettenrollen gewährleisten eine automatische Erkennung und Kalibrierung durch den Drucker, was die Handhabung erleichtert und präzise Druckergebnisse sicherstellt. Dies spart Zeit und reduziert Fehler bei der Kennzeichnung. Umfassende Auswahl und AnwendungsmöglichkeitenUnser Sortiment umfasst eine Vielzahl an Etikettenmaterialien, die speziell für verschiedene Anforderungen in der Industrie und im Labor entwickelt wurden. Diese Materialien bieten Lösungen für fälschungssichere Kennzeichnungen, metallisierte Oberflächen und Umgebungen mit extremen Temperaturen. |
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an Etiketten für den Brady i5100 und IP-Printer. Unser Customer Service unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Komponenten für Ihre spezifischen Kennzeichnungsanforderungen.
Materialübersicht i5100 / IP-Printer - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-109 | Polyethylen-Anhänger | Matt | Hervorragender, vielseitiger Anhänger zur Kennzeichnung von Mehrleiterkabeln, Inventar, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen und Halbfertigprodukten. Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie Luftfeuchtigkeit. Lösungsmittel-beständig. | -40°C bis 49°C |
B-312 | Polyolefin | Matt | -55°C bis 135°C | |
B-342 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett. | -55°C bis 135°C |
B-345 | Polyvinylfluorid | Matt | Schrumpfverhältnis von 2:1 (2,38 mm = 3:1), die speziell für hohe Temperaturen und Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt wurden. Diese Schrumpfschläuche bestehen aus strahlungsbehandeltem PVDF, das für hohe Temperaturen geeignet ist. Erhältlich auch in Schwarz, Rosa, Blau und Gelb. | -55°C bis 225°C |
B-348 | Polyolefin | Matt | Kabelmarkierer zur Kennzeichnung von Kabeln in Bereichen, in denen raucharme, halogenfreie Leistung erforderlich ist. Als hochleistungsfähige Kabelbündel- und Kabelkennzeichnungsanhänger verwendbar in rauen Umgebungen. EN45545-2 Anforderung R22/23, Fahrzeugkategorie HL3. | -55°C bis 135°C |
B-350 | Polyester-/Papierlaminat | Glänzend | Zeigt Kontakt mit Wasser deutlich an und ermöglicht so die Beweisführung bei nicht berechtigten Garantieansprüchen, die Analyse von Geräteausfällen und die Fehlerbehebung. | -70°C bis 90°C |
B-362 | Fälschungssicheres metallis. Vinyl | Matt | Ehemals B-352 - Metallisiertes Vinyl mit matter Oberfläche. Das fälschungs-sichere Material bricht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. | -70°C bis 80°C |
B-403 | Wasserlösliches Papier | Matt | Löst sich nach Kontakt mit warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Kleberückstände zu hinterlassen. Haftet gut auf den meisten Oberflächen, wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff. Damit eignet sich das Material ideal für die kurzzeitige Kennzeichnung von Behältern, Kästen und Glasgeschirr. | -70°C bis 100°C |
B-408 | Repositionierbares Papier | Matt | Für Thermotransferdrucker geeignetes Papier für allgemeine Zwecke. Weiß mit matter Oberfläche und ablösbarem Klebstoff. Kann abgelöst oder an einem anderen Ort wieder angebracht werden. | bis 70°C |
B-412 | Polypropylen | Matt | Weißer Polypropylen-Anhänger mit matter Oberfläche. Bietet ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe Reißfestigkeit. | -40°C bis 100°C |
B-413 | Polyester in Metallic-Optik | Matt | Für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester im Metallic-Look (nicht metallisiert). Ideal für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern mithilfe von Barcodes sowie für Typenschilder. | -70°C bis 110°C |
B-417 | Selbstlaminierendes Vinyl | Glänzend | Etiketten mit einer weißen bedruckbaren Fläche und einem tranparendem Laminat am Ende. Sehr gut haftend. Hervorragend geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Drähten, Röhrchen, Ampullen. Resistent gegen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öl, Schmierstoffe, Flüssigkeiten für die Luft- und Raumfahrt, | -70°C bis 70°C |
B-422 | Polyester | Glänzend | Weißes Material mit glänzender Oberfläche und einer 2 mil dicken Klebstoffschicht, gut geeignet für raue Oberflächen und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung. Lösungsmittelbeständig. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. | -40°C bis 100°C |
B-423 | Polyester | Glänzend | Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, Röhrchen und allgemeine Kennzeichnungen. | -70°C bis 110°C |
B-423/B-966B | Polyester | Glänzend | PermaShield-Etiketten: Bedruckbares Matrial B-423 mit passendem Laminatüberzug B-966B aus transparentem Polyester (1,5mil). Das Schutzlaminat B-966B hat eine ausgezeichnete Klarheit und Abriebfestigkeit sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Lösungsmittel. | -70°C bis 110°C |
B-423Y | Polyester | Glänzend | Gelber, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. | -70°C bis 110°C |
B-424 | Papier | Matt | Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht. Dauerhafter Klebstoff. Ausgezeichnete Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine Kennzeichnungszwecke. | -40°C bis 50°C |
B-425A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit ausgezeichnener Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -70°C bis 80°C |
B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit transparentem Ende, dass um die ein Röhrchen oder Kabel gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange. | -40°C bis 60°C |
B-428 | Metallisierter Polyester | Matt | Metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Resistent gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche. | -40°C bis 120°C |
B-428/B-966B | Metallisierter Polyester | Matt | PermaShield Etiketten: Metallisierter Polyester (B-428) mit matter Oberfläche. Resistent gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche. Set aus bedruckbarem Etikett (B-423) und Schutzlaminat B-966B. Das Schutzlaminat B-966B hat eine ausgezeichnete Klarheit und Abriebfestigkeit sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Lösungsmittel. | -70°C bis 120°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche und dauerhaftem Acrylklebstoff. Beständig gegen viele Lösungsmittel, kann auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden. | -70°C bis 100°C |
B-432 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel. | -40°C bis 100°C |
B-434/B-7564 | Metallisierter Polyester | Glänzend | Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat - Print-and-Protect-Etiketten eignen sich für fast alle Anwendungen, bei denen eine besonders hohe Haltbarkeit oder Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist. Für glatte, strukturierte/raue oder stark strukturierte Oberflächen und Materialen mit niedriger Oberflächenspannung. | -20°C bis 70°C |
B-434A | Metallisierter Polyester | Glänzend | Bedruckbare, metallisierte Polyester-Etiketten. Mit dickerer Klebstoffschicht, damit das Material gut auf rauen Oberflächen klebt. Beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe, Öle, Lösungsmittel und Chemikalien. Gewährleistet eine ausgezeichnete Bildqualität als Typenschild und für allgemeine Beschriftungen auf strukturierten Oberflächen. | -70°C bis 130°C |
B-435A | Metallisierter Polyester | Glänzend | Der glänzende, metallisierte und dauerhafte Polyester (B-435) haftet sehr gut auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. Der dauerhaft klebende Acrylklebstoff ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und Temperaturschwankungen. UV-resistent, witterungsbeständig, Salznebelbeständigkeit ASTM B117. | -70°C bis 130°C |
B-437 | Polyvinylfluorid | Matt | Polyvinylfluorid-Etikettenmaterial mit matter Oberfläche. Wird für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind. Dieses Etikettenmaterial verwendet einen Klebstoff für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und ist in Endlos sowie in gestanzten Formaten erhältlich. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere häufig verwendete Flüssigkeiten. Auch in Gelb erhältlich. | -70°C bis 135°C |
B-438 | Fälschungssicherer, metallis. Polyester | Matt | Metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Hinterlässt beim Ablösen ein Schachbrettmuster auf der Oberfläche; das Muster ist auch oben auf dem Etikett sichtbar, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern. | -40°C bis 40°C |
B-449 | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit sehr gut ablösbarem Klebstoff. Bietet ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. Besonders für glatte Oberflächen geeignet. | -70°C bis 90°C |
B-459 | Polyester | Matt | Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit matter Oberfläche. Für die Kennzeichnung der Oberseite von Leiterplatten und Typenschildern mit alphanumerischen Zeichen, Barcodes und Grafiken in hoher Qualität/Dichte. | -40°C bis 100°C |
B-461 | Polyester (selbstlaminierend) | Matt | Wickeletikett mit dauerhaftem Klebstoff. Für Anwendungen in Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Etikett um Röhrchen herumgewickelt wird und Etikett auf Etikett klebt. Auch für Autoklaven geeignet. Beständig gegen Chemikalien, Ethanol, Isopropanol, Xylen, DMSO. Handbeschriftung möglich. | -196°C bis 110°C |
B-472 | Polyimid | Matt | Beständig gegen hohe Temperaturen (bis 260°C) und aggressive Chemikalien und Reinigungsverfahren. UltraTemp Etiketten können bei 260 °C fünf Minuten lang unbeschadet überstehen. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten, Geräten und Bauteilen. Geeignet für Reflow- und Schwalllötverfahren sowie Plantinereinigung. Spannungsableitende Materialien und Applikationssysteme verfügbar. | -70°C bis 100°C |
B-473 | Polyester, spannungsableitend | Glänzend | Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen nach der Verarbeitung. Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungs-materialien empfohlenen Bereich. | -40°C bis 180°C |
B-480A | Polyester in Metallic-Optik | Matt | Besonders starke Klebkraft auf pulverbeschichteten und rauen Oberflächen. Beständig gegen hohe Temperaturen, Kraftstoffe, Öle und gegen niedrige Temperaturen. Ideal für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und als Typenschild verwendbar. | -70°C bis 110°C |
B-481 | Polyester | Matt | Zur Beschriftung von Objektträgern geeignet. Das Material hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit, und eignet sich gut für Färbeprozesse (z.B. Hämatoxilin und Eosin). | -80°C bis 130°C |
B-483A | Polyester | Glänzend | Strapazierfähiges Polyester mit sehr hoher Klebkraft. Sehr gut geeignet für glatte, strukturierte/raue oder stark strukturierte Oberflächen und Materialen mit niedriger Oberflächenspannung geeignet. | -40°C bis 120°C |
B-483A/B-7552 | Polyester | Glänzend | Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft und Schutzlaminat (B-7552). Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt. Für glatte, strukturierte/raue oder stark strukturierte Oberflächen und Materialen mit niedriger Oberflächenspannung. | -29°C bis 120°C |
B-484A | Polyester | Glänzend | Ähnlich wie B-483, aber dünner und daher besonders gut für winklige und gekrümmte Oberflächen geeignet. Besonders hohe Klebkraft auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. iGeeignet im Innenbereich beispielsweise als Etiketten für Schalttafeln oder Typenschilder. | -40°C bis 120°C |
B-486B | Metallisierter Polyester | Matt | Bietet sehr gute Haftung auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. UV- und Salznebel-resistent, witterungsbeständig, gute Chemikalien-Resistenz. | -40°C bis 120°C |
B-488 | Polyester | Matt | Weißer Polyester mit matter Oberfläche. Beständiger Acrylklebstoff. Ideal für glatte Oberflächen. Extrem beständig gegen Lösungsmittel und Dimenthylbenzol. Zur Kennzeichnung von Objektträgern, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Gewebekassetten, Bauteile usw. für die Rückverfolgbarkeit und Bestandsüberwachung. | -40°C bis 145°C |
B-489A | Polyester | Matt | Polyester (B-489A) mit dauerhaftem Klebstoff und besonders starker Klebkraft. Ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung für glatte und stark strukturierte Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung im Innenbereich. Ähnelt B-483, aber mit matter Oberfläche. Besonders hohe Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen. | -40°C bis 120°C |
B-490 | FreezerBondz Polyester | Matt | FreezerBondz B-490 Etiketten können auf leicht gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, die in Flüssigstickstoff gelagert werden, angebracht werden. Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und eine gute Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen. Muss mit einer Überlappung von mindestens 3 mm um sich selbst gewickelt werden. | -196°C bis 130°C |
B-492 | FreezerBondz Polyester | Matt | B 492 Freezerbondz Etiketten eigenen sind für die Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Halme und Objektträger. Sie können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, aufgebracht werden. Lösungsmittelbeständiges Farbband: R6400. | -196°C bis 110°C |
B-494 | Polyester | Glänzend | Zur Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern. Die Etiketten haben einen farbigen Rand auf dem Etikett, um Laborproben farblich zu unterscheiden. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Chemikalienbeständiges schwarzes Farbband R6400 verwenden. | -196°C bis 70°C |
B-498 | Vinylgewebe | Seidenmatt | Etikettenmaterial aus Vinylgewebe mit glänzender Oberfläche. Der Klebstoff und die Gewebeschicht gewährleisten eine ausgezeichnete Klebkraft, dennoch lässt sich das Etikett rückstandsfrei ablösen und an anderer Stelle wieder anbringen. | -40°C bis 80°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Polyamid-beschichtetes Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Handbeschriftung möglich. Für Probengefäße, Röhrchen, Miktrotiterplatte und andere Kennzeichnungen. UV- und 95% feuchtigkeits-resistent. | -40°C bis 90°C |
B-533 | Ablösbares Polyester | Glänzend | Ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen und allgemeine Anwendungen; Etiketten sind beständig gegen Lösungsmittel und hohe Temperaturen und lassen sich rückstandsfrei entfernen. | -70°C bis 100°C |
B-618 | Polyester | Matt | Umweltfreundliche Polyesteretiketten mit starker Klebkraft. Diese Etiketten eignen sich ideal für Typenschilder und die allgemeine Kennzeichnung mit hochwertigen Barcodes und Grafiken. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Öle und Wasser. Folie enthält recyceltes PET. Das Trägermaterial besteht aus Papierfasern, die aus Waldbewirtschaftung gemäß FSC-Standards stammen | -70°C bis 120°C |
B-717 | Polyimid | Glänzend | Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungschemikalien geeignet. Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungs-materialien empfohlenen Bereich. | -70°C bis 300°C |
B-718 | Polyimid | Glänzend | Weißes Polyimid, niedriges Profil (1 mil dick), mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungschemikalien geeignet. Flächenwider-standswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungs-materialien empfohlenen Bereich. | -70°C bis 300°C |
B-719 | Polyimid | Matt | Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungschemikalien geeignet. Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungs-materialien empfohlenen Bereich. | -70°C bis 300°C |
B-724 | Polyimid | Matt | Bernsteingelbes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-727 | Polyimid | Glänzend | Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-728 | Polyimid | Matt | Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-729 | Polyimid | Matt | Weißes Polyimid, niedriges Profil (1 mil dick), mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-7351 | Fälschungssicheres Vinyl | Satin | Selbstzerstörende Sicherheitsfolie - manipulationssicher. Das fälschungssichere Material bricht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. | -40°C bis 80°C |
B-7423 | Polyester | Satin | Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-8423, aber besonders gut für das automatische Anbringen geeignet. | -70°C bis 110°C |
B-7425 | Polypropylen | Matt | Material für Thermotransferdrucker. Geeignet für die Laborkennzeichnung wie z.B. auf Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser. Auch für Dampfsterilisationsprozesse geeignet. Material verfärbt sich von weiß auf braun und zeigt so an, dass eine Dampfsterilisation durchgeführt wurde. Nicht Xylol-geeignet. | -80°C bis 70°C |
B-7546 | Fälschungssicherer Polyester | Glänzend | Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche. Hinterlässt ein VOID-Muster auf der Oberfläche. Der Klebstoff verhindert das Wiederablösen, damit das Etikett nicht wiederverwendet werden kann. | -20°C bis 100°C |
B-7566 | Fälschungssicherer Polyester | Glänzend | Transparenter Polyester mit glänzender Oberfläche. Hinterlässt beim Ablösen ein VOID-Muster auf der Oberfläche; das Muster ist auch oben auf dem Etikett sichtbar, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern. | -70°C bis 80°C |
B-7576 | Fälschungssicherer, metallis. Polyester | Matt | Metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Hinterlässt beim Ablösen ein VOID-Muster auf der Oberfläche; das Muster ist auch oben auf dem Etikett sichtbar, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern. | -70°C bis 100°C |
B-7593 | Polyester + Polyethylenschaum-Laminat | Glänzend | Für Thermotransferdrucker geeignete Etiketten für Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder). Ermöglicht eine schnelle, problemlose und kostengünstige Erstellung von Legendenschildern. Für elektrische Bauteile, Schaltschränke, Drucktasten, Patch-Panels und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Dieses Material kann auch für hochwertige Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit alphanumerischen Zeichen verwendet werden. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb. | -40°C bis 100°C |
B-7594 | Polypropylen | Glänzend | Weißes Polypropylen mit glänzender Oberfläche. Für den Thermotransferdruck. Bietet ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -20°C bis 100°C |
B-7598 | Polyester | Glänzend | Speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren entwickelt. Das Material ist in sieben Farben erhältlich. Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabeletiketten. | -40°C bis 100°C |
B-7599 | Polyethylen-Anhänger | Matt | Weißes Polyethylen-Anhängermaterial. Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden. Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um die Kennzeichnung abzulösen. | -40°C bis 50°C |
B-7600 | Polypropylen | Glänzend | Laboretiketten für die Kennzeichnung von Eppendorf-Röhrchen, Fläschchen, große, konische und PCR-Röhrchen, ZentrifugenFlüssigstickstoff, Gefrierschrank, Heißwasserbad (100 °C). | -196°C bis 120°C |
B-7610 | Papier | Matt | Weißes für den Thermotransferdruck geeignetes Papier für die kostengünstige allgemeine Kennzeichnung. | -40°C bis 50°C |
B-7643 | Polyether-Polyurethan | Matt | Anhänger für die Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln, für Thermotransfer- und Dot-Matrix-Drucker sowie für raue Umgebungen geeignet. Material mit niedrigem Halogengehalt. Auch in Schwarz, Orange, Rot und Gelb erhältlich. | -40°C bis 90°C |
B-767 | Spannungsableitendes Polyimid | Glänzend | Ehemals Material B-717 - Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Spannungsableitender, dauerhafter Acrylklebstoff | -80°C bis 300°C |
B-768 | Spannungsableitendes Polyimid | Glänzend | Ehemals Material B-718 - Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Spannungsableitender, dauerhafter Acrylklebstoff | -80°C bis 300°C |
B-7727 | Polyimid | Glänzend | Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten mit dauerhaft klebenden Klebstoff. Für die automatische Kennzeichnung, speziell mit dem Brady Druckapplikator PAM und den Hover Davis Etikettenspendern, entwickelt. | -70°C bis 300°C |
B-776 | Polyimid | Glänzend | Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten mit dauerhaft klebenden Klebstoff. Die hellgrüne Farbe bedeutet, dass das Material RoHS-konform ist. | -70°C bis 300°C |
B-777 | Polyimid | Glänzend | B-777 Polyimid-Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung. Kein Aufschmelzen oder Vorerhitzen erforderlich, um die Lesbarkeit des Aufdrucks zu gewährleisten. Ideal für Leiterplatten geeignet, die mehrere aggressive Reinigungszyklen durchlaufen. | -70°C bis 300°C |
B-7797 | Polyimid | Glänzend | Nachfolger von Material B-7727. Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten mit dauerhaft klebenden Klebstoff. Für die automatische Kennzeichnung, speziell mit dem Brady Druckapplikator PAM und den Hover Davis Etikettenspendern, entwickelt. | -80°C bis 300°C |
B-797 | Polyimid | Glänzend | Nachfolger vom Material B-727. Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-8117 | Polyester | Matt | Mehrzweck-Etiketten für die allgemeine Laborkennzeichnung, Fläschchen, Kolben, Schalen usw. Dauerhaft klebender Gummiklebstoff mit starker Haftung. Für glatte Oberflächen geeignet. | -80°C bis 120°C |
B-8423 | Polyester | Satin | Polyester mit seidenmatter Oberfläche, günstigere Alternative zu B-423. Für die Bauteilkennzeichnung, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Bestandsüberwachung, Objektträger, Mikrotiterplatten, Röhrchen und allgemeine Kennzeichnung. Sehr gut als Barcode-Etikett (Typenschild) verwendbar. Auch in Gelb erhältlich. | -80°C bis 110°C |
B-8591 | Polyester | Glänzend | Mit dauerhaftem Klebstoff für raue Umgebungen. Lichtecht, witterungsbeständig, sonnenbeständig, UV- und Salznebel-beständig, witterungsbeständig. | -70°C bis 180°C |
Farbbänder für Brady-Drucker i5100 / IP-Printer - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Farbe | Material | Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Länge
(m) |
VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbbänder Serie R4300 | |||||||
Schwarz | Wachs/Harz | IP‑R4307 | 065886 | 110,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | IP‑R4300 | 066027 | 83,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | IP‑R4302 | 066028 | 60,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | IP‑R4306 | 066030 | 40,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R4400 | |||||||
Blau | Harz | IP‑R4407‑BL | 066232 | 110,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Blau | Harz | IP‑R4400‑BL | 066047 | 60,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
Grün | Harz | IP‑R4400‑GR | 066096 | 60,00 | 300,00 | 1 Farbband | |
