Pfeilbänder
|
Die Durchflussrichtung eines Stoffes kann man auch mit unseren Pfeilbändern deutlich sichtbar kennzeichnen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standardfarbe erhältlich. Länge pro Rolle: 33 Meter
Verfügbare GrößenBand mit 25 mm Breite: Pfeile mit 20 x 7 mm (BxH) Band mit 50 mm Breite: Pfeile mit 40 x 12 mm (BxH) Band mit 100 mm Breite: Pfeile mit 80 x 14 mm (BxH) |
Art.-Nr. Gelb/Schwarz | Art.-Nr. Grün/Weiß | Art.-Nr. Rot/Weiß | Art.-Nr. Blau/Weiß | Art.-Nr. Orange/Schwarz | Breite (mm) |
275100 | 275101 | 275102 | 275103 | 275104 | 25 |
275112 | 275113 | 275114 | 275115 | 275116 | 50 |
275124 | 275125 | 275126 | 275127 | 275128 | 100 |
Art.-Nr. Weiß/Schwarz | Art.-Nr. Braun/Weiß | Art.-Nr. Grau/Schwarz | Art.-Nr. Violett/Weiß | Art.-Nr. Schwarz/Weiß | Breite (mm) |
275105 | 275106 | 275107 | 275108 | 275109 | 25 |
275117 | 275118 | 275119 | 275120 | 275121 | 50 |
275129 | 275130 | 275131 | 275132 | 275133 | 100 |
Farbige Rohrmarkierungsbänder z.B. für die Marine
|
Durch den Gebrauch der Rohrmarkierungsbänder kann man angeben, welche Art von Stoff durch ein bestimmtes Rohr strömt. Die Farbbänder, die aus laminiertem Polyester gefertigt werden, sind in 10 Standardfarben erhältlich. Länge pro Rolle: 33 Meter
|
Art.-Nr. Gelb | Art.-Nr. Grün | Art.-Nr. Rot | Art.-Nr. Blau | Art.-Nr. Orange | Breite (mm) |
275200 | 275201 | 275202 | 275203 | 275204 | 25 |
275212 | 275213 | 275214 | 275215 | 275216 | 50 |
275224 | 275225 | 275226 | 275227 | 275228 | 100 |
Art.-Nr. Weiß | Art.-Nr. Braun | Art.-Nr. Grau | Art.-Nr. Violett | Art.-Nr. Schwarz | Breite (mm) |
275205 | 275206 | 275207 | 275208 | 275209 | 25 |
275217 | 275218 | 275219 | 275220 | 275221 | 50 |
275229 | 275230 | 275231 | 275232 | 275233 | 100 |
Rohrmarkierpfeile auf Bogen zum Selbstbeschriften
|
• Farbgebung nach DIN 2403
Größe: 75 mm x 16 mm
|