Schutz vor austretenden Flüssigkeiten bei Dichtungsversagen
Flanschabdeckungen schützen Personen, Produkte und Betriebsstätten vor den Folgen eines plötzlichen Dichtungsversagens. Bei einem Dichtungsversagen können Flüssigkeiten mit enormer Geschwindigkeit austreten. Dabei können Substanzen, die oft gefährlich sind, meterweit vom Rohr gesprüht werden und Menschen verletzen.
Wir bieten nun Flanschabdeckungen an, die unser Sortiment für die Kennzeichnung von Rohren und Ventilen erweitern und für Unternehmen in der Chemie-, Öl- und Gasbranche einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus bereitstellen.
![]() |
Flanschabdeckung SAFECAP MetallKontrolliert Flüssigkeiten von Rohren mit hohem Druck. Ideal für die Öl- und Gasbranche sowie den Einsatz auf See geeignet
|
![]() |
Flanschabdeckung SAFECAP PVCKontrolliert Flüssigkeiten mit geringem Druck bei Rohren im Innenbereich. Für die meisten Branchen geeignet
|
![]() |
Flanschabdeckung SAFECAP VTBeständig gegen alle Chemikalien, mit Ausnahme der aggressivsten Säuren. Ideal für den Einsatz in Chemiebetrieben und auf See
|
![]() |
Flanschabdeck. SAFECAP 100% PTFEBeständig gegen aggressive Säuren, Chemikalien und die Bedingungen im Außenbereich. Ideal für den Einsatz in Chemiebetrieben und auf See
|
Liste der Flanschabdeckungen für Rohre - gruppiert nach Material
- Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
- Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
- Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
- Flanschabdeckungen - SAFECAP VT
Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG‑DN32PN6‑MTL | 311770 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 30,61 |
FG‑DN32PN40‑MTL | 311804 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
FG‑DN32PN100‑MTL | 311829 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
FG‑DN40PN6‑MTL | 311771 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 30,75 |
FG‑DN40PN40‑MTL | 311805 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,39 |
FG‑DN40PN100‑MTL | 311830 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,80 |
FG‑DN50PN6‑MTL | 311772 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
FG‑DN50PN40‑MTL | 311806 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,67 |
FG‑DN50PN64‑MTL | 311818 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,94 |
FG‑DN50PN100‑MTL | 311831 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,00 |
FG‑DN65PN6‑MTL | 311773 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,53 |
FG‑DN65PN40‑MTL | 311807 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 36,08 |
FG‑DN65PN64‑MTL | 311819 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,41 |
FG‑DN65PN100‑MTL | 311832 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,36 |
FG‑DN80PN6‑MTL | 311774 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 39,63 |
FG‑DN80PN40‑MTL | 311808 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,14 |
FG‑DN80PN64‑MTL | 311820 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,95 |
FG‑DN80PN100‑MTL | 311833 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 46,75 |
FG‑DN100PN6‑MTL | 311775 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,69 |
FG‑DN100PN16‑MTL | 311789 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,36 |
FG‑DN100PN40‑MTL | 311809 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 47,15 |
FG‑DN100PN64‑MTL | 311821 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,56 |
FG‑DN100PN100‑MTL | 311834 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,98 |
FG‑DN125PN6‑MTL | 311776 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,29 |
FG‑DN125PN16‑MTL | 311790 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,56 |
FG‑DN125PN40‑MTL | 311810 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 51,11 |
FG‑DN125PN64‑MTL | 311822 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 60,14 |
FG‑DN125PN100‑MTL | 311835 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 64,23 |
FG‑DN150PN6‑MTL | 311777 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,98 |
FG‑DN150PN16‑MTL | 311791 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,62 |
FG‑DN150PN40‑MTL | 311811 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 60,82 |
FG‑DN150PN64‑MTL | 311823 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 72,44 |
FG‑DN150PN100‑MTL | 311836 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 73,79 |
FG‑DN200PN6‑MTL | 311778 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 64,92 |
FG‑DN200PN16‑MTL | 311792 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 71,07 |
FG‑DN200PN25‑MTL | 311798 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
FG‑DN200PN40‑MTL | 311812 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
FG‑DN200PN64‑MTL | 311824 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 79,26 |
FG‑DN200PN100‑MTL | 311837 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 84,05 |
FG‑DN250PN6‑MTL | 311779 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
FG‑DN250PN10‑MTL | 311784 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 77,22 |
FG‑DN250PN16‑MTL | 311793 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 77,62 |
FG‑DN250PN25‑MTL | 311799 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,46 |
FG‑DN250PN40‑MTL | 311813 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,46 |
FG‑DN250PN64‑MTL | 311825 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 106,60 |
FG‑DN250PN100‑MTL | 311838 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,06 |
FG‑DN300PN6‑MTL | 311780 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 84,73 |
FG‑DN300PN10‑MTL | 311785 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 86,10 |
FG‑DN300PN16‑MTL | 311794 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 88,83 |
FG‑DN300PN25‑MTL | 311800 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,33 |
FG‑DN300PN40‑MTL | 311814 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,33 |
FG‑DN300PN64‑MTL | 311826 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 120,26 |
FG‑DN300PN100‑MTL | 311839 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 133,93 |
FG‑DN350PN6‑MTL | 311781 | DN350 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 108,52 |
FG‑DN350PN10‑MTL | 311786 | DN350 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,06 |
FG‑DN350PN16‑MTL | 311795 | DN350 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 113,84 |
FG‑DN350PN25‑MTL | 311801 | DN350 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
FG‑DN350PN40‑MTL | 311815 | DN350 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
FG‑DN350PN64‑MTL | 311827 | DN350 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 136,66 |
FG‑DN350PN100‑MTL | 311840 | DN350 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 168,78 |
FG‑DN400PN6‑MTL | 311782 | DN400 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 123,00 |
FG‑DN400PN10‑MTL | 311787 | DN400 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 129,15 |
FG‑DN400PN16‑MTL | 311796 | DN400 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
FG‑DN400PN25‑MTL | 311802 | DN400 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 170,83 |
FG‑DN400PN40‑MTL | 311816 | DN400 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 170,83 |
FG‑DN400PN64‑MTL | 311828 | DN400 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 173,56 |
FG‑DN500PN6‑MTL | 311783 | DN500 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 166,04 |
FG‑DN500PN10‑MTL | 311788 | DN500 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 173,56 |
FG‑DN500PN16‑MTL | 311797 | DN500 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 184,49 |
FG‑DN500PN25‑MTL | 311803 | DN500 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 194,07 |
FG‑DN500PN40‑MTL | 311817 | DN500 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 194,07 |
Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG‑DN32PN6‑PFTE | 311557 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 44,41 |
FG‑DN32PN40‑PFTE | 311591 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 48,24 |
FG‑DN32PN100‑PFTE | 311616 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 51,59 |
FG‑DN40PN6‑PFTE | 311558 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 46,06 |
FG‑DN40PN40‑PFTE | 311592 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 50,44 |
FG‑DN40PN100‑PFTE | 311617 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 54,93 |
FG‑DN50PN6‑PFTE | 311559 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 48,24 |
FG‑DN50PN40‑PFTE | 311593 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 53,56 |
FG‑DN50PN64‑PFTE | 311605 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 56,31 |
FG‑DN50PN100‑PFTE | 311618 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 59,71 |
FG‑DN65PN6‑PFTE | 311560 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 51,93 |
FG‑DN65PN40‑PFTE | 311594 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 57,68 |
FG‑DN65PN64‑PFTE | 311606 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 62,32 |
FG‑DN65PN100‑PFTE | 311619 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 66,96 |
FG‑DN80PN6‑PFTE | 311561 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 58,77 |
FG‑DN80PN40‑PFTE | 311595 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 60,82 |
FG‑DN80PN64‑PFTE | 311607 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 65,46 |
FG‑DN80PN100‑PFTE | 311620 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 69,16 |
FG‑DN100PN6‑PFTE | 311562 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 63,83 |
FG‑DN100PN16‑PFTE | 311576 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 66,96 |
FG‑DN100PN40‑PFTE | 311596 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 71,34 |
FG‑DN100PN64‑PFTE | 311608 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 75,71 |
FG‑DN100PN100‑PFTE | 311621 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,31 |
FG‑DN125PN6‑PFTE | 311563 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 73,53 |
FG‑DN125PN16‑PFTE | 311577 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 75,71 |
FG‑DN125PN40‑PFTE | 311597 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 80,91 |
FG‑DN125PN64‑PFTE | 311609 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 86,52 |
FG‑DN125PN100‑PFTE | 311622 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 92,52 |
FG‑DN150PN6‑PFTE | 311564 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,31 |
FG‑DN150PN16‑PFTE | 311578 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 83,49 |
FG‑DN150PN40‑PFTE | 311598 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 89,52 |
FG‑DN150PN64‑PFTE | 311610 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 101,94 |
FG‑DN150PN100‑PFTE | 311623 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 104,95 |
FG‑DN200PN6‑PFTE | 311565 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 95,67 |
FG‑DN200PN16‑PFTE | 311579 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 98,67 |
FG‑DN200PN25‑PFTE | 311585 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 107,96 |
FG‑DN200PN40‑PFTE | 311599 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 111,10 |
FG‑DN200PN64‑PFTE | 311611 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 118,90 |
FG‑DN200PN100‑PFTE | 311624 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 122,85 |
FG‑DN250PN6‑PFTE | 311566 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 111,10 |
FG‑DN250PN10‑PFTE | 311571 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 114,93 |
FG‑DN250PN16‑PFTE | 311580 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 116,85 |
FG‑DN250PN25‑PFTE | 311586 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 120,81 |
FG‑DN250PN40‑PFTE | 311600 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 129,28 |
FG‑DN250PN64‑PFTE | 311612 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 133,93 |
FG‑DN250PN100‑PFTE | 311625 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 141,17 |
FG‑DN300PN6‑PFTE | 311567 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 124,91 |
FG‑DN300PN10‑PFTE | 311572 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 126,96 |
FG‑DN300PN16‑PFTE | 311581 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 131,61 |
FG‑DN300PN25‑PFTE | 311587 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 136,39 |
FG‑DN300PN40‑PFTE | 311601 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 143,50 |
FG‑DN300PN64‑PFTE | 311613 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 148,27 |
FG‑DN300PN100‑PFTE | 311626 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 163,04 |
FG‑DN350PN6‑PFTE | 311568 | DN350 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 138,71 |
FG‑DN350PN10‑PFTE | 311573 | DN350 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 141,17 |
FG‑DN350PN16‑PFTE | 311582 | DN350 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 145,81 |
FG‑DN350PN25‑PFTE | 311588 | DN350 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 153,06 |
FG‑DN350PN40‑PFTE | 311602 | DN350 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 159,21 |
FG‑DN350PN64‑PFTE | 311614 | DN350 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 167,01 |
FG‑DN350PN100‑PFTE | 311627 | DN350 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 178,62 |
FG‑DN400PN6‑PFTE | 311569 | DN400 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 150,60 |
FG‑DN400PN10‑PFTE | 311574 | DN400 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 155,39 |
FG‑DN400PN16‑PFTE | 311583 | DN400 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 159,21 |
FG‑DN400PN25‑PFTE | 311589 | DN400 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 170,83 |
FG‑DN400PN40‑PFTE | 311603 | DN400 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 182,45 |
FG‑DN400PN64‑PFTE | 311615 | DN400 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 186,68 |
FG‑DN500PN6‑PFTE | 311570 | DN500 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 174,79 |
FG‑DN500PN10‑PFTE | 311575 | DN500 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 186,68 |
FG‑DN500PN16‑PFTE | 311584 | DN500 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 193,51 |
FG‑DN500PN25‑PFTE | 311590 | DN500 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 200,49 |
FG‑DN500PN40‑PFTE | 311604 | DN500 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 207,18 |
Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG‑DN32PN6‑PVC | 311699 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 16,97 |
FG‑DN32PN40‑PVC | 311733 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,20 |
FG‑DN32PN100‑PVC | 311758 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,25 |
FG‑DN40PN6‑PVC | 311700 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 17,59 |
FG‑DN40PN40‑PVC | 311734 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,81 |
FG‑DN40PN100‑PVC | 311759 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 20,29 |
FG‑DN50PN6‑PVC | 311701 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,20 |
FG‑DN50PN40‑PVC | 311735 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,80 |
FG‑DN50PN64‑PVC | 311747 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 20,66 |
FG‑DN50PN100‑PVC | 311760 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,71 |
FG‑DN65PN6‑PVC | 311702 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,30 |
FG‑DN65PN40‑PVC | 311736 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,16 |
FG‑DN65PN64‑PVC | 311748 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,39 |
FG‑DN65PN100‑PVC | 311761 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,61 |
FG‑DN80PN6‑PVC | 311703 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,40 |
FG‑DN80PN40‑PVC | 311737 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,01 |
FG‑DN80PN64‑PVC | 311749 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,24 |
FG‑DN80PN100‑PVC | 311762 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 24,23 |
FG‑DN100PN6‑PVC | 311704 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,88 |
FG‑DN100PN16‑PVC | 311718 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,61 |
FG‑DN100PN40‑PVC | 311738 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 24,71 |
FG‑DN100PN64‑PVC | 311750 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 25,95 |
FG‑DN100PN100‑PVC | 311763 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 26,69 |
FG‑DN125PN6‑PVC | 311705 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 25,34 |
FG‑DN125PN16‑PVC | 311719 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 25,95 |
FG‑DN125PN40‑PVC | 311739 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 27,43 |
FG‑DN125PN64‑PVC | 311751 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 29,03 |
FG‑DN125PN100‑PVC | 311764 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 30,63 |
FG‑DN150PN6‑PVC | 311706 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 26,69 |
FG‑DN150PN16‑PVC | 311720 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 28,29 |
FG‑DN150PN40‑PVC | 311740 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 29,89 |
FG‑DN150PN64‑PVC | 311752 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 33,21 |
FG‑DN150PN100‑PVC | 311765 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 34,06 |
FG‑DN200PN6‑PVC | 311707 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 31,49 |
FG‑DN200PN16‑PVC | 311721 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 32,35 |
FG‑DN200PN25‑PVC | 311727 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 35,05 |
FG‑DN200PN40‑PVC | 311741 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 36,04 |
FG‑DN200PN64‑PVC | 311753 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 38,14 |
FG‑DN200PN100‑PVC | 311766 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 39,24 |
FG‑DN250PN6‑PVC | 311708 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 36,04 |
FG‑DN250PN10‑PVC | 311713 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 36,90 |
FG‑DN250PN16‑PVC | 311722 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 37,51 |
FG‑DN250PN25‑PVC | 311728 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 38,74 |
FG‑DN250PN40‑PVC | 311742 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 41,20 |
FG‑DN250PN64‑PVC | 311754 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 42,44 |
FG‑DN250PN100‑PVC | 311767 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 44,65 |
FG‑DN300PN6‑PVC | 311709 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 39,85 |
FG‑DN300PN10‑PVC | 311714 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 40,46 |
FG‑DN300PN16‑PVC | 311723 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 41,82 |
FG‑DN300PN25‑PVC | 311729 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 43,05 |
FG‑DN300PN40‑PVC | 311743 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 45,32 |
FG‑DN300PN64‑PVC | 311755 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 46,68 |
FG‑DN300PN100‑PVC | 311768 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 50,92 |
