Etikettenübersicht für die Brady-Drucker M210 / M211 / BMP21
Für die Brady-Drucker M210, M211, BMP21-LAB und BMP21-PLUS finden Sie nachstehend alle hochwertigen vorgestanzten Etiketten und Endlosbänder für die Industrie- und Laborkennzeichnung. Die Etiketten und das passende Farbband sind immer in einer einzigen Kassette untergebracht. Die Kassetten werden automatisch vom jeweiligen Drucker erkannt, so dass Sie nichts mehr am Drucker einstellen müssen.
Vorteile der Brady-EtikettenBrady-Etiketten bieten robuste Materialien, die extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und extreme Temperaturen sind, ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Die vorgestanzten Etiketten und Endlosbänder ermöglichen Flexibilität bei der Kennzeichnung von Kabeln, Bauteilen und Laborproben. Einfache HandhabungDie Etikettenkassetten enthalten sowohl das Etikettenmaterial als auch das Farbband, was den Wechsel erleichtert. Die automatische Erkennung durch den Drucker sorgt für die richtigen Druckeinstellungen und minimiert Fehler, was den Arbeitsablauf effizienter gestaltet. Breites AnwendungsspektrumUnsere Etiketten sind vielseitig einsetzbar, ob in der industriellen Kennzeichnung, im Labor oder im Büro. Durchstöbern Sie unser Angebot und finden Sie die passenden Etiketten für Ihre spezifischen Kennzeichnungsanforderungen. |
Materialübersicht M210 / 211 / BMP21-LAB / BMP21-PLUS - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-342 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett. | -55°C bis 135°C |
B-403 | Wasserlösliches Papier | Matt | Löst sich nach Kontakt mit warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Kleberückstände zu hinterlassen. Haftet gut auf den meisten Oberflächen, wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff. Damit eignet sich das Material ideal für die kurzzeitige Kennzeichnung von Behältern, Kästen und Glasgeschirr. | -70°C bis 100°C |
B-414 | BradyGrip-Klettband | Thermotransfer-bedruckbares weisses Klettband, dass sich leicht anbringen, ablösen und neu positionieren lässt. Für (Kabel-)bündel oder andere Anwendungen, wo etwas Zusammengehalten und gekennzeichnet werden muss. | -40°C bis 50°C | |
B-423 | Polyester | Glänzend | Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, Röhrchen und allgemeine Kennzeichnungen. | -70°C bis 110°C |
B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit transparentem Ende, dass um die ein Röhrchen oder Kabel gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange. | -40°C bis 60°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche und dauerhaftem Acrylklebstoff. Beständig gegen viele Lösungsmittel, kann auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden. | -70°C bis 100°C |
B-461 | Polyester (selbstlaminierend) | Matt | Wickeletikett mit dauerhaftem Klebstoff. Für Anwendungen in Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Etikett um Röhrchen herumgewickelt wird und Etikett auf Etikett klebt. Auch für Autoklaven geeignet. Beständig gegen Chemikalien, Ethanol, Isopropanol, Xylen, DMSO. Handbeschriftung möglich. | -196°C bis 110°C |
B-488 | Polyester | Matt | Weißer Polyester mit matter Oberfläche. Beständiger Acrylklebstoff. Ideal für glatte Oberflächen. Extrem beständig gegen Lösungsmittel und Dimenthylbenzol. Zur Kennzeichnung von Objektträgern, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Gewebekassetten, Bauteile usw. für die Rückverfolgbarkeit und Bestandsüberwachung. | -40°C bis 145°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Polyamid-beschichtetes Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Handbeschriftung möglich. Für Probengefäße, Röhrchen, Miktrotiterplatte und andere Kennzeichnungen. UV- und 95% feuchtigkeits-resistent. | -40°C bis 90°C |
B-581 | Vinyl | Glänzend | Repositionierbares Vinyl für den Innen- und Außenbereich. Hochglänzendes Material mit haltbarer, flexibler Klebeeigenschaft. Erhältlic in verschiedenen Farben. Lebensdauer im Durchschnitt bis zu 5 Jahre im Außenbereich. | -40°C bis 82°C |
B-595 | Vinyl | Glänzend | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben. | -40°C bis 82°C |
B-7425 | Polypropylen | Matt | Material für Thermotransferdrucker. Geeignet für die Laborkennzeichnung wie z.B. auf Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser. Auch für Dampfsterilisationsprozesse geeignet. Material verfärbt sich von weiß auf braun und zeigt so an, dass eine Dampfsterilisation durchgeführt wurde. Nicht Xylol-geeignet. | -80°C bis 70°C |
Etiketten für Brady M210 / 211 / BMP21-LAB / BMP21-PLUS - gruppiert nach Material
- B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin)
- B-403 (Wasserlösliches Papier)
- B-414 (BradyGrip-Klettband)
- B-423 (Polyester)
- B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
- B-430 (Polyester)
- B-461 (Polyester (selbstlaminierend))
- B-488 (Polyester)
- B-499 (Nylongewebe)
- B-581 (Vinyl)
- B-595 (Vinyl)
- B-7425 (Polypropylen)
Material B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑125‑C‑342 | 110923 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | 1 Rolle (endlos) | integriert | |||
M21‑125‑C‑342‑YL | 139750 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑187‑C‑342 | 110924 | 8,51 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑187‑C‑342‑YL | 139751 | 8,51 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑250‑C‑342 | 110925 | 11,15 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑250‑C‑342‑YL | 139752 | 11,15 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑C‑342 | 110926 | 16,38 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑C‑342‑YL | 139753 | 16,38 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-403 (Wasserlösliches Papier)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑500‑403 | 152248 | 12,70 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑403 | 149608 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-414 (BradyGrip-Klettband)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑414 | 151514 | 6,35 | 3,048 | Schwarz auf Weiß | 1 Kartusche (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑414 | 151515 | 12,70 | 3,048 | Schwarz auf Weiß | 1 Kartusche (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑414 | 151516 | 19,05 | 3,048 | Schwarz auf Weiß | 1 Kartusche (endlos) | integriert |
Material B-423 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑423 | 139754 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑423 | 110896 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑423 | 110897 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑423 | 110898 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑7‑423 | 152095 | 19,05 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 140 Etiketten | integriert | |||
M21‑17‑423 | 152096 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 121 Etiketten | integriert | |||
M21‑18‑423 | 152097 | 25,40 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 121 Etiketten | integriert | |||
M21‑30‑423 | 152098 | 38,10 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 91 Etiketten | integriert | |||
M21‑137‑423 | 152099 | 50,80 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 73 Etiketten | integriert |
Material B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑11‑427 | 152083 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß | 150 Etiketten | integriert | ||
M21‑750‑427 | 110927 | 19,05 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | ||
M21‑1000‑427 | 110928 | 25,40 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | ||
M21‑18‑427 | 152084 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | Schwarz auf Weiß | 121 Etiketten | integriert | ||
M21‑1250‑427 | 110929 | 31,75 | 4,30 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | ||
M21‑1500‑427 | 110930 | 38,10 | 4,30 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-430 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑430 | 139755 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑250‑430‑WT‑CL | 139746 | 6,35 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑430 | 110899 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑430‑WT‑CL | 139748 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑430 | 110900 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑430‑WT‑CL | 139747 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑430 | 110901 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑430‑WT‑CL | 139749 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-461 (Polyester (selbstlaminierend))
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑375‑461‑AW | 110931 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑461‑AW | 110932 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑461‑AW | 110933 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-488 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑375‑488 | 110934 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑488 | 110935 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑488 | 110936 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-499 (Nylongewebe)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑375‑499 | 110893 | 9,53 | 4,88 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑499‑TB | 110938 | 9,53 | 4,88 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑499 | 110894 | 12,70 | 4,88 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑499‑TB | 110939 | 12,70 | 4,88 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑499 | 110895 | 19,05 | 4,88 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑11‑499 | 152090 | 19,05 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 140 Etiketten | integriert | |||
M21‑131‑499 | 152091 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 121 Etiketten | integriert | |||
M21‑18‑499 | 152092 | 25,40 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 121 Etiketten | integriert | |||
M21‑136‑499 | 152093 | 38,10 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 91 Etiketten | integriert | |||
M21‑137‑499 | 152094 | 50,80 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 73 Etiketten | integriert |
Material B-581 (Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑500‑581‑WT | 152246 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | ||||
M21‑750‑581‑WT | 152247 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-595 (Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑595‑WT | 139744 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑250‑595‑YL | 139745 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑BK | 139741 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Schwarz | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑BL | 142806 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Blau | 1 Etikett (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑BR | 139735 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Braun | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑GN | 142802 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Grün | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑GY | 139738 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Grau | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑OR | 142809 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Orange | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑PL | 139732 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Lila | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑RD | 142810 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Rot | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑WT | 142800 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑375‑595‑YL | 142803 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑BK | 139742 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Schwarz | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑BL | 142798 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Blau | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑BR | 139736 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Braun | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑GN | 142805 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Grün | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑GY | 139739 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Grau | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑OR | 142796 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Orange | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑PL | 139733 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Lila | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑RD | 142795 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Rot | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑WT | 142807 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑595‑YL | 142799 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑BK | 139743 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Schwarz | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑BL | 142794 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Blau | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑BR | 139737 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Braun | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑GN | 142808 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Grün | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑GY | 139740 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Grau | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑OR | 142804 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Orange | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑PL | 139734 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Lila | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑RD | 142801 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Rot | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑WT | 142797 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑595‑YL | 142811 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Gelb | 1 Band (endlos) | integriert |
Material B-7425 (Polypropylen)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑375‑7425 | 121014 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑500‑7425 | 121015 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | |||
M21‑750‑7425 | 121016 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert |